王慧文再发创业英雄帖,他看中的OpenClaw是什么赛道?水蜜桃V1和V2 TikTok被欧盟认定存在上瘾式设计 不改可罚款数十亿美元!TikTok回应富贵直播 微软押注 AI 遇挫:Copilot 失势,股价暴跌 大药企卖疫苗等生物制品不再按3%简易计税雪梨直播 【银河农业谢芝优】公司深度丨佩蒂股份 :宠物健康咀嚼食品引领者迈向全食品品牌高能lH1对多 微软押注 AI 遇挫:Copilot 失势,股价暴跌直播名媛 “千亿ETF”仅剩3只!股票型ETF开年“失血”超7000亿元单机黄油游戏 穿越舒适区的海信主动革命为了谁? 券商热议“持币过节还是持股过节”,聚焦商业航天、人形机器人配置机会 酒价内参2月8日价格发布 飞天领涨总价创2026年最高纪录十大污 一夜暴跌30%,全球第四大车企股价崩盘国外黄冈 仙坛股份:1月鸡肉产品销售收入5.46亿元,同比增长54.90% 顺丰投入2亿元为快递员涨薪 77只A股筹码大换手(2月9日)17C 食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台、五粮液等净流出资金居前 科创板平均股价46.71元,93股股价超百元 节前热度不减,近170家公司获机构调研白露直播 利好!A股这个板块,“0”下跌黄瓜+向日葵+榴莲 染料概念涨4.70%,主力资金净流入这些股 《毛巾帝国》出圈背后,对话洁丽雅总裁石晶:流量是工具,不是解药 | 财之道一起生产豆浆 富国银行大幅上调金价预期 央行购金叠加地缘政治不确定性持续支撑金价 X7X7X7 富国银行大幅上调金价预期 央行购金叠加地缘政治不确定性持续支撑金价 一周展望:非农CPI齐登场,日经指数一飞冲天,黄金重回5000美元? 对话特斯拉陶琳:FSD入华稳步推进,今年将加大AI软硬件和能源领域名媛直播 科创板平均股价46.71元,93股股价超百元橘子直播 小红书进击 AI 剪辑的动力种子搜索 5.66亿元资金今日流出农林牧渔股 高市早苗胜选无济于事?市场警告:赤字空间已尽,日元仍悬利剑成品网站 景旺电子:全球汽车PCB老大,为何在AI时代掉队?雪碧直播 甘肃能化:华泰证券行业研究院、国海证券等多家机构于2月6日调研我司性感玉女 华策影视:公司通过盐城智华创业投资基金合伙企业间接投资智谱华章 平安财险茂名中支被罚65万,涉财务数据不真实等新御书屋 平均每天倒闭7家,绝味鸭脖撑不住了麻花传吴梦梦 红日药业:公司对中药配方颗粒等核心主业的产能与供应链投入是战略性投资厨房的激战 多家造船企业开年订单饱满 绿智提升与布局协同并重 平均每天倒闭7家,绝味鸭脖撑不住了成品人 “中保”盘点2025⑬人身险千万级理赔大案频出!谁赔付更多? 【行业观察】竞争升级下2026年汽车制造行业发展怎么看?HLW155.CCM黑料 千味央厨:公司持续深耕新零售平台,关注新零售渠道需求与消费趋势无人区国语电影 奕帆传动:截至2026年1月30日公司股东人数为14888户 麦加芯彩:公司目前尚未开展太空光伏涂层业务十次啦 雅戈尔拟每股派发现金红利0.08元 能科科技:公司已取得AI相关发明专利8项、AI相关软件著作权39项 多家造船企业开年订单饱满 绿智提升与布局协同并重打桩机 沃什上任在即,流动性红利将终结?美联储前经济学家这么看成品人 探寻炼金世界中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属性图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的射击耐性提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||